В производстве оснастки для термической обработки, литья, ковки и других процессов с повышенными температурами, обычные материалы быстро выходят из строя. Они теряют прочность, деформируются и подвержены коррозии. Использование жаропрочных сплавов решает эти проблемы и обеспечивает:
- стабильную работу при температуре до 1300 °C,
- механическую прочность даже при нагреве,
- стойкость к окислению и коррозии,
- длительный срок службы и снижение затрат на ремонт и замену.
Преимущества жаропрочных материалов
Жаропрочные сплавы незаменимы там, где критичны надежность и устойчивость к нагрузкам:
- Рабочие температуры до 1300 °C
- Прочность до 600 МПа
- Пластичность 15–25% – не растрескиваются при термоциклах
- Термическая стабильность размеров
- Экономия за счет долговечности
Сравнительная таблица жаропрочных сплавов
| GB | DIN | ASTM | JIS | Chemical Composition / Хим. Состав | Maximum operation temperature Макс. Температура эксплуатации | |||||||
| C | Si | Mn | Cr | Ni | Nb/Cb | Mo | Other / Ост. | |||||
| ZG40Cr27Ni4 | 1,4823 | HD | SCH11 | 0.30-0.50 | ≤2.00 | ≤1.00 | 24.00-28.00 | 4.00-6.00 | 一 | ≤0.50 | 1050℃ | |
| ZG40Cr22Ni10 | 1,4826 | HF | SCH12 | 0.30-0.50 | 1.00-2.50 | ≤2.00 | 19.00-23.00 | 8.00-12.00 | 一 | ≤0.50 | 950℃ | |
| ZG30Cr28Ni10 | HE | SCH17 | 0.20-0.50 | ≤2.00 | ≤2.00 | 26.00-30.00 | 8.00-11.00 | 一 | 一 | 1050℃ | ||
| ZG40Cr25Ni12 | 1,4837 | HH | SCH13 | 0.30-0.50 | 1.00-2.50 | ≤2.00 | 24.00-27.00 | 11.00-14.00 | 一 | ≤0.50 | 1050℃ | |
| ZG30Cr28Ni16 | HI | SCH18 | 0.20-0.50 | ≤2.00 | ≤2.00 | 26.00-30.00 | 14.00-18.00 | 一 | 一 | 1100℃ | ||
| ZG40Cr25Ni20Si2 | 1,4848 | HK | SCH21 | 0.30-0.50 | ≤1.75 | ≤1.50 | 23.00-27.00 | 19.00-22.00 | 一 | ≤0.50 | 1100℃ | |
| ZG30Cr20Ni25 | HN | SCH19 | 0.20-0.50 | ≤2.00 | ≤2.00 | 19.00-23.00 | 23.00-27.00 | 一 | 一 | 1100℃ | ||
| ZG40Cr19Ni39 | 1,4865 | HU | SCH20 | 0.35-0.75 | ≤2.50 | ≤2.00 | 17.00-21.00 | 37.00-41.00 | 一 | 一 | 1020℃ | |
| ZG40Cr15Ni35 | 1,4806 | HT | SCH15 | 0.35-0.70 | ≤2.00 | ≤2.00 | 15.00-19.00 | 33.00-37.00 | 一 | ≤0.50 | 1000℃ | |
| ZG40Cr25Ni35Nb | 1,4852 | HPCb | SCH24Nb | 0.30-0.50 | ≤2.00 | ≤2.00 | 24.00-28.00 | 33.00-37.00 | 0.8-1.8 | ≤0.50 | 1100℃ | |
| ZG40Cr19Ni38Nb | 1,4849 | 0.30-0.50 | 1.00-2.50 | ≤2.00 | 18.00-21.00 | 36.00-39.00 | 1.2-1.8 | ≤0.50 | 1020℃ | |||
| ZG40Cr24Ni24Nb | 1,4855 | 0.30-0.50 | 1.00-2.50 | ≤2.00 | 23.00-25.00 | 23.00-25.00 | 0.8-1.8 | ≤0.50 | 1050℃ | |||
| ZG40Cr25Ni35 | 1,4857 | HP | SCH24 | 0.35-0.50 | 1.00-2.50 | ≤2.00 | 24.00-28.00 | 33.00-37.00 | 一 | ≤0.50 | 1100℃ | |
| ZG1Cr20Ni32Nb | 1,4859 | 0.06-0.15 | 0.50-1.50 | ≤2.00 | 19.00-21.00 | 31.00-33.00 | 0.5-1.5 | ≤0.50 | 1050℃ | |||
| ZG45Cr12Ni60 | HW | 0.35-0.75 | ≤2.00 | ≤2.00 | 10.00-14.00 | 58.00-62.00 | 一 | 1100℃ | ||||
| ZG45Cr18Ni66 | HX | 0.35-0.75 | ≤2.00 | ≤2.00 | 15.00-19.00 | 64.00-68.00 | 一 | 1100℃ | ||||
| ZG1Cr28Co50 | 2,4778 | 0.05-0.25 | 0.50-1.00 | ≤1.50 | 27.00-30.00 | ≤1.00 | ≤0.50 | ≤0.50 | Co:48.0-52.0 | 1200℃ | ||
| ZG30Cr28Co50Nb | 2,4779 | 0.25-0.35 | 0.50-1.50 | 0.50-1.50 | 27.00-29.00 | 一 | 1.50-2.50 | ≤0.50 | Co:48.0-52.0 | 1200℃ | ||
| ZG40Cr28Ni48W5 | 2,4879 | SCH42 | 0.35-0.55 | 1.00-2.00 | ≤1.50 | 27.00-30.00 | 47.00-50.00 | 一 | ≤0.50 | W:4.0-5.5 | 1200℃ | |
| Cr35Ni50W15 | 35 | 50 | W: 15% | 1300℃ | ||||||||
Где применяются жаропрочные сплавы
1. Печной инструмент
- Поддоны, этажерки, реторты, муфели
- Выдерживают многократный нагрев/охлаждение
- Служат в 3–5 раз дольше обычной оснастки
2. Литье и штамповка
- Вставки в формы, штампы, изложницы
- Не деформируются от горячих заготовок
3. Газовые горелки и термическое оборудование
- Форсунки, камеры, направляющие
- Сохраняют форму, не разрушаются от огня
Почему выбирают нас
Наша компания предлагает:
- жаропрочную оснастку из сплавов HF, HK, HP и суперсплавов;
- изготовление по чертежам;
- оптимальные решения под температурный режим вашего производства.
Закажите жаропрочную оснастку прямо сейчас
Убедитесь в надежности работы вашего оборудования – выбирайте профессиональную оснастку из жаропрочных материалов. Оставьте заявку на сайте или свяжитесь с нами для консультации. Мы подберем идеальный материал под ваш температурный режим и обеспечим длительный срок службы!
